
±¹¹ÎÀºÇà
880201-00-029963¿¹±ÝÁÖ
(ÁÖ)µð¿¡½º¿¥ÅØ
¹ÙÀ̸¶¸£ ºí·ç¿¥¹ö ¿äº¯ÀÚ±â Ȩ¼¼Æ® 28P

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 400 | 240 | 80 | 48 | 32 | 16 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 30,319 | 30,846 | 31,637 | 32,955 | 33,746 | 34,800 | 35,591 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 30,016 | 30,538 | 31,321 | 32,626 | 33,409 | 34,452 | 35,236 |
| ±¸¼º | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | µµÀÚ±âÀç, ³ª¹« | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 1 |
