
±¹¹ÎÀºÇà
880201-00-029963¿¹±ÝÁÖ
(ÁÖ)µð¿¡½º¿¥ÅØ







* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 10,000 | 6,000 | 2,000 | 1,200 | 800 | 400 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 2,719 | 2,766 | 2,837 | 2,955 | 3,026 | 3,120 | 3,191 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 2,692 | 2,739 | 2,809 | 2,926 | 2,996 | 3,089 | 3,160 |
| ±¸¼º | Ä®¶ó¹Ú½º / º»Ç° | Á¦Ç°±Ô°Ý | 1M / 21g |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | PVC | »ö»ó | ÈÀÌÆ® |
| Àμâ¿É¼Ç | Àμ⠺Ұ¡ | Æ÷Àå | °³º° Á¾ÀÌÄÉÀ̽º (Æ÷ÀåÁö Æ÷Àå ½Ã ºñ¿ë ¹ß»ý) |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç »çÇ× ¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 3~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 100°³ |

