
±¹¹ÎÀºÇà
880201-00-029963¿¹±ÝÁÖ
(ÁÖ)µð¿¡½º¿¥ÅØ



* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 600 | 400 | 200 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 3,898 | 3,966 | 4,068 | 4,238 | 4,339 | 4,475 | 4,577 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 3,860 | 3,927 | 4,028 | 4,196 | 4,296 | 4,431 | 4,532 |
| ±¸¼º | ¼ø±×¸°(·¹¸ó500¿ë±â),ÇÏÀÌÆÄ¿ö,À§»ý¹é | Á¦Ç°±Ô°Ý | 220*70*240 |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | º°µµÇ¥±â | »ö»ó | º°µµÇ¥±â |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Çѱ¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 10 |
