
±¹¹ÎÀºÇà
880201-00-029963¿¹±ÝÁÖ
(ÁÖ)µð¿¡½º¿¥ÅØ
Ç®ºí·©Å© ¿Ã½ºÅÙ Áֹ氡À§ Áý°Ô 3Á¾ ¼¼Æ®








* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 750 | 450 | 150 | 90 | 60 | 30 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 16,675 | 16,965 | 17,400 | 18,125 | 18,560 | 19,140 | 19,575 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 16,509 | 16,796 | 17,226 | 17,944 | 18,375 | 18,949 | 19,380 |
| ±¸¼º | ¿Ã ½ºÅ×Àθ®½º ½ºÆ¿ °¡À§L,¿Ã ½ºÅ×Àθ®½º ½ºÆ¿ °¡À§M,¿Ã ½ºÅ×Àθ®½º ½ºÆ¿ Áý°Ô | Á¦Ç°±Ô°Ý | ½ºÆ¿°¡À§L:85¡¿250mm, ½ºÆ¿°¡À§M:85¡¿195mm, ½ºÆ¿Áý°Ô:240mm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ½ºÅ×Àθ®½º ½ºÆ¿ | »ö»ó | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 14°³ |
